Ab dem 1. Dezember wird jeden Tag ein Los gezogen und hier und auf unserer Facebook-Seite veröffentlicht. Der Verkauf der Lose geht weiter, und damit man sieht, was man noch gewinnen kann, veröffentlichen wir dieses Jahr die täglichen Gewinne auf dieser Seite:
TAG | GEWINN | LOS-Nummer |
1 | Notenschlüssel-Set: Kalender 2019 und 1 T-Shirt | 214 |
2 | 1 Eintrittskarte St. Patrick`s Tasting mit T. Frahling | 225 |
3 | Störtebeker Set | 236 |
4 | Geschenkkorb „Vom Fass“ | 221 |
5 | Schweinchen T-Shirt | 218 |
6 | Fahrt zur Weinmesse Radebeul – Ende Sept. 2019 | 215
|
7 | 1 Eintrittskarte German Tasting mit Matt Monka | 234 |
8 | Guinness – Kreidetafel | 275 |
9 | Fahrt zur Whiskyfair Limburg Ende April 2019 | 254 |
10 | Coca Cola Korb | 266 |
11 | Essensgutschein vom Rest. Zagreb | 211 |
12 | Kalender vom A(r)telier | 243 |
13 | Wacken – Beer – Korb | 261 |
14 | Four Roses Set (Gläser plus Flasche) | 281 |
15 | Starter Set – 4 Whiskys 10 cl | 263 |
16 | Fahrt zur Birkenhof Destille 30. Juni 2019 | 280 |
17 | Set mit Gläsern und eine Flasche O`Donnell | 253 |
18 | 1 Eintrittskarte zum Burns Supper 25. Jan. 2019 | 271 |
19 | Guinness Korb | 265 |
20 | Gutschein vom Notenschlüssel über 50,00 € | 212 |
21 | Makers Mack Set (Gläser plus 1 Flasche) | 255 |
22 | Gutschein für ein privates Tasting | 258 |
23 | 1 Flasche Octomore | 267 |
24 | Wochenende an der Mosel | 227 |
Die Gewinner haben jetzt bis zum 15. Januar 2019 ihren Gewinn während den Öffnungszeiten des Notenschlüssels abzuholen. Insgesamt wurden 90 Lose verkauft, wir bedanken uns für 450,00 € für die „Kulturkasse“.
Wo bleibt denn die Gewinntahl vom 5. und 6.?